<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kerr Trading International: Commodities, Futures, and Options Trading News and Information &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://kerrtrade.com/blog/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kerrtrade.com/blog</link>
	<description>Commodities Trading Information</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 18:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>From Our Road Warrior William&#8230;Closer Look At Corn</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/09/from-our-road-warrior-william-closer-look-at-corn/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/09/from-our-road-warrior-william-closer-look-at-corn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Kerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[For William&#8217;s latest Road Warrior update, click the link for the PDF of charts and valuable historical information on corn&#8230; CZ 2012 Annual Price Projections 1-05-12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>For William&#8217;s latest Road Warrior update, click the link for the PDF of charts and valuable historical information on corn&#8230;</p>
<p><a href='http://kerrtrade.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/CZ-2012-Annual-Price-Projections-1-05-12.pdf'>CZ 2012 Annual Price Projections 1-05-12</a></p>
<div class="shr-publisher-1694"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/09/from-our-road-warrior-william-closer-look-at-corn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAPPY 2012&#8230;  New Year&#8230;.New Daily Blog!</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/02/happy-2012-new-year-new-daily-blog/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/02/happy-2012-new-year-new-daily-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 04:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Kerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kerr TV]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Well 2011 has come to a close, and what a year it was. Our primary blog here at KTI will be moving in a much more active and exciting mode. Check in every day for new posts, videos, and much, much more. We will have special guest commentary as well as my personal daily trading [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Well 2011 has come to a close, and what a year it was.  Our primary blog here at KTI will be moving in a much more active and exciting mode.  Check in every day for new posts, videos, and much, much more.  We will have special guest commentary as well as my personal daily trading journal.  </p>
<p>2012 holds many opportunities for investors and traders and my team and I will seek out the best prospects for you to profit in a big way.   Please sign up for RSS for our blog and be sure to sign up for a FREE membership to Commodity Confidential.  You can sing up for this FREE subscription at www.kerrtrade.com   </p>
<p>Again, HAPPY NEW YEAR!</p>
<div class="shr-publisher-1687"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/02/happy-2012-new-year-new-daily-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An Interview with Aripaev, &#8220;Business Day&#8221; in Estonia</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2011/10/17/an-interview-with-aripaev-business-day-in-estonia/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2011/10/17/an-interview-with-aripaev-business-day-in-estonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Kerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[www.aripaev.ee Tartu tooraineguru CNNi ja Bloombergi ekraanidel 10.10.2011, 08:16 Kevin Kerr on 1991. aastal loodud Kerr Trading Internationali president, keda võib sattuda kuulama-vaatama maailmatuntud telekanalites nagu CNBC, Bloomberg, Fox News, Bloomberg, CNN ja mujalgi. Üllatav on aga fakt, et tänu oma naisele ja kahele tütrele on tal lisaks Ühendriikidele kodu ka Tartus, kus ta tegeleb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>		 www.aripaev.ee<br />
Tartu tooraineguru CNNi ja Bloombergi ekraanidel</p>
<p>10.10.2011, 08:16<br />
Kevin Kerr on 1991. aastal loodud Kerr Trading Internationali president, keda võib sattuda kuulama-vaatama maailmatuntud telekanalites nagu CNBC, Bloomberg, Fox News, Bloomberg, CNN ja mujalgi. Üllatav on aga fakt, et tänu oma naisele ja kahele tütrele on tal lisaks Ühendriikidele kodu ka Tartus, kus ta tegeleb toorainete kauplemise ja oma uudiskirja toimetamisega.</p>
<p>Kevin Kerri uudiskirja alusel välja jagatud soovitused on hoolsale jälgijale pakkunud viimase seitsme aasta jooksul üle 1000 protsendise tootluse. Toorainekaupleja üheks lemmikaktsiaks on Silmeti omanikuna meilgi palju tuntust lõiganud Molycorp.</p>
<p>Järgneb intervjuu Kevin Kerriga.</p>
<p>Kas ei ole kummaline kaubelda tooraineid ja katta futuuriturgu ja kaevanduskompaniisid Tartust?</p>
<p>Tänapäeva kauplemismaailmas võib praktiliselt kõikjalt kaubelda. Ma võin olla New Yorgis, Sydney&#8217;s, Tokios, Timbuktus ja ma suudan ikka kõike teha. Tartu ja Eesti on head kohad laias toorainete piirkonnas. Norras ja Soomes on haruldased metallid, uraan, naftat. Venemaa on täis kõikvõimalike tooraineid ja ta jääb aastateks strateegiliseks mängijaks, iseäranis energeetikas. Ma liigun palju Eesti ja USA vahet.</p>
<p>Kuidas leidsid oma tee tooraineteni?</p>
<p>Ma alustasin kohe kolledži lõpetamise järel kauplemist, õppisin New Yorki ülikoolis ja Southern California ülikoolis. Minu õpingute põhisuund oli filosoofia, kuid lõpetades ei olnud eriti palju filosofeerivaid töökohti <img src='http://kerrtrade.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Üks sõber, kes töötas endises World Trade Centeris, pakkus mulle tööd New Yorgi puuvillabörsil arbitraažilauas töökohta. Ma võtsin pakkumise vastu ja ei ole kunagi vaadanud tagasi ja see oli juba 23 aasta tagasi.</p>
<p>Milline on su kauplemisstiil &#8211; kas oled lühiajaline või pikaajaline kaupleja?</p>
<p>Ma olen mõlemad üheaegselt. Ma liigun kaasa turuoludega ja usun, et kõigil on tarvis pikaajalist makronägemust koos investeerimisportfelliga ja lühiajalist kauplemisportfelli. Need kaks on väga erinevad, kuid väga vajalikud. Kauplemisportfellis on kestvus minu jaoks ühest päevast kuni aastani. Pikaajaline investeerimisportfell kestab mu pensionipõlveni. Kui rääkida toorainefutuuride ja optsioonide kauplemisest, on tüüpiline hoidmisaeg kolm kuni kuus kuud.</p>
<p>Täna Äripäevas ilmunud pikemat intervjuud Kevin Keriiga loe siit: http://www.aripaev.ee/5191/rt_komm_519101.html</p>
<div class="shr-publisher-1675"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2011/10/17/an-interview-with-aripaev-business-day-in-estonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My latest interview with The Daily Gold</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2011/07/15/my-latest-interview-with-the-daily-gold/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2011/07/15/my-latest-interview-with-the-daily-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 21:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Kerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kerr TV]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Take a listen here and have a great weekend! &#160; http://thedailygold.com/podcasts/thedailygold-podcast-with-kevin-kerr-715/?p=7139/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>&nbsp;</p>
<p><strong>Take a listen here and have a great weekend!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://thedailygold.com/podcasts/thedailygold-podcast-with-kevin-kerr-715/?p=7139/">http://thedailygold.com/podcasts/thedailygold-podcast-with-kevin-kerr-715/?p=7139/</a></p>
<div class="shr-publisher-1660"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2011/07/15/my-latest-interview-with-the-daily-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben Bernanke I didn&#8217;t Know&#8230;..A fun Music Video from KTI</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2011/06/29/ben-bernanke-i-didnt-know-a-fun-music-video-from-kti/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2011/06/29/ben-bernanke-i-didnt-know-a-fun-music-video-from-kti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Kerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://kerrtrade.com/blog/2011/06/29/ben-bernanke-i-didnt-know-a-fun-music-video-from-kti/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<div class="shr-publisher-1653"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2011/06/29/ben-bernanke-i-didnt-know-a-fun-music-video-from-kti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevin Kerr Interviewed by SmartStox this week..</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2011/06/29/kevin-kerr-interviewed-by-smartstox-this-week/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2011/06/29/kevin-kerr-interviewed-by-smartstox-this-week/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Kerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Listen here: &#160; http://www.smartstox.com/analysts/kevin_kerr/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Listen here:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.smartstox.com/analysts/kevin_kerr/">http://www.smartstox.com/analysts/kevin_kerr/</a></p>
<div class="shr-publisher-1651"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2011/06/29/kevin-kerr-interviewed-by-smartstox-this-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commodity Confidential TV for June 1st, 2011</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2011/06/03/commodity-confidential-tv-for-june-1st-2011/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2011/06/03/commodity-confidential-tv-for-june-1st-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Kerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerr TV]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[http://vimeo.com/24521881]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://vimeo.com/24521881">http://vimeo.com/24521881</a><p><a href="http://kerrtrade.com/blog/2011/06/03/commodity-confidential-tv-for-june-1st-2011/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<div class="shr-publisher-1637"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2011/06/03/commodity-confidential-tv-for-june-1st-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport Costs Killing Agriculture in China!</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2011/05/27/transport-costs-killing-agriculture-in-china/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2011/05/27/transport-costs-killing-agriculture-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Kerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[&#160; http://www.theepochtimes.com/n2/china/exorbitant-highway-tolls-hurt-chinas-economy-56354.html “High transportation costs keepvegetables rotting in the fields while city dwellers cannot afford the price of vegetables in the markets,” Shenzhen News Network said in a recent report. Highway tolls in China amount to one third of commodity shipping costs and are contributing to the increase in transportation costs, CCTV’s Economics Channel said in a show [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>&nbsp;</p>
<p>http://www.theepochtimes.com/n2/china/exorbitant-highway-tolls-hurt-chinas-economy-56354.html</p>
<p>“High transportation costs keepvegetables rotting in the fields while city dwellers cannot afford the price of vegetables in the markets,” Shenzhen News Network said in a recent report.</p>
<p>Highway tolls in China amount to one third of commodity shipping costs and are contributing to the increase in transportation costs, CCTV’s Economics Channel said in a show aired in April.&#8221;</p>
<div class="shr-publisher-1634"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2011/05/27/transport-costs-killing-agriculture-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Join us on Facebook too&#8230;.Just search Kevin Kerr</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2011/05/17/join-us-on-facebook-too-just-search-kevin-kerr/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2011/05/17/join-us-on-facebook-too-just-search-kevin-kerr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Kerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Here is one of my latest posts on Facebook&#8230;.If you are on Facebook be sure to add me as a friend, just search Kevin Kerr &#160; &#160; &#160; Kevin Kerr ‎&#8221;Reprofiling&#8221; I looked it up in 3 different dictionaries&#8230;.I got the same answer each time&#8230;.. EU Ministers See Possible Greek Debt ‘Reprofiling’ in Follow-Up Aid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Here is one of my latest posts on Facebook&#8230;.If you are on Facebook be sure to add me as a friend, just search Kevin Kerr</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a tabindex="-1" href="http://www.facebook.com/kerrtrading"><img src="http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174452_1387535478_6983825_q.jpg" alt="" /></a></p>
<div>
<div><a rel="async-post" href="http://www.facebook.com/#"></a>&nbsp;</p>
<h6>
<div><a href="http://www.facebook.com/kerrtrading">Kevin Kerr</a></div>
<p>‎&#8221;Reprofiling&#8221; I looked it up in 3 different dictionaries&#8230;.I got the same answer each time&#8230;..</h6>
<div>
<div>
<div>
<p><strong><a rel="nofollow" href="http://www.bloomberg.com/news/2011-05-16/eu-ministers-see-possible-greek-debt-reprofiling-in-follow-up-aid-plan.html" target="_blank">EU Ministers See Possible Greek Debt ‘Reprofiling’ in Follow-Up Aid Plan</a></strong></p>
<div>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.bloomberg.com/" target="_blank">www.bloomberg.com</a></p>
<div>European finance ministers for the first time floated the idea of talks with bondholders over extending Greece’s debt-repayment schedule, saying that last year’s 110 billion-euro ($156 billion) rescue has failed to restore the country to financial health.</div>
<div><a tabindex="-1" href="http://www.facebook.com/kerrtrading"><img src="http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174452_1387535478_6983825_q.jpg" alt="" /></a></div>
</div>
</div>
</div>
<form action="http://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" method="post">
<ul>
<li>
<ul>
<li>
<div><label for="u983505_13"><strong>reprofiling &#8211; no dictionary results</strong>&#8230;.So let&#8217;s all just make up new words do describe our debts and why we can&#8217;t pay them&#8230;..Dear Electric company, I will not be paying my bill this month due to reprofiling of my debt&#8230;..Dear Cell Phone &#8230;</p>
<p></label></div>
<div></div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</form>
</div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-1622"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2011/05/17/join-us-on-facebook-too-just-search-kevin-kerr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yields most certainly will be impacted&#8230;.News from DTN</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2011/05/17/1613/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2011/05/17/1613/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Kerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Midwest Continues Cool and Wet Mon May 16, 2011 09:01 AM CDT OMAHA (DTN) –- More cool and wet conditions in the Midwest, mostly dry in the southwest Plains, limited Northern Plains field-work chances, huge flooding in the Delta, chronic dryness in west Texas, a beneficial pattern in central China, mild trend in northern China, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h1>Midwest Continues Cool and Wet</h1>
<p>Mon May 16, 2011 09:01 AM CDT<br />
OMAHA (DTN) –- More cool and wet conditions in the Midwest, mostly dry in the southwest Plains, limited Northern Plains field-work chances, huge flooding in the Delta, chronic dryness in west Texas, a beneficial pattern in central China, mild trend in northern China, generally dry conditions in Europe, and favorable trends in Ukraine are the main weather items for the commodity trade&#8217;s attention Monday.<br />
More Cool and Wet Midwest ConditionsThe DTN ag weather forecast</p>
<p>calls for episodes of cool and wet weather to continue to disrupt and delay corn and soybean planting in the Midwest. The greatest delays are over eastern areas (Indiana and Ohio). Scattered frost could cause some burn-back on newly emerged corn.<br />
Mostly Dry in Southwest PlainsDry weather continues to stress the wheat crop in Texas, Oklahoma and southern Kansas although heat stress has ended for time being. Major crop losses are expected. More favorable moisture conditions over northern Kansas, northeast Colorado and southwest Nebraska. Scattered frost over the weekend should not have caused any significant damage.<br />
Limited Northern Plains Field Work ChancesIn the Northern Plains, drier weather at this time will allow for increasing spring wheat planting. However corn planting likely remains limited due to cool soil temperatures. Increasing rainfall later in the week, especially in southern areas will slow planting progress and keep corn planting progress well behind normal.<br />
Huge Flooding in DeltaIn the Delta, major flooding on the Mississippi River is affecting increasing amounts of farmland as spillways are being opened to prevent flooding of major cities. The return to wet weather later in the week will maintain flood conditions. Significant losses to corn and wheat acreage is expected. When floodwaters do recede the most likely crop to be planted will be soybeans.<br />
Chronic West Texas DrynessIn west Texas, record fall-to-spring dryness will have a major negative impact on dryland cotton production this year if significant planting rains do not arrive in the next few weeks.<br />
Beneficial Central China PatternCentral China was mostly dry weather over the weekend. Crop conditions are mostly favorable due to significant rains earlier in the month.<br />
Mild North China ConditionsNorthern China had some light rain observed over the weekend. Planting progress is increasing. Conditions are mostly favorable at this time.<br />
Generally Dry In EuropeIn western Europe, light rain of 0.10-0.30 inches (2-8 mm) was observed in France over the weekend. Rains of 0.10-0.50 inches (2-12 mm) with locally heavier in Germany over the weekend. The outlook calls for dry conditions or just a little light rain favoring Germany during the next five to seven days. More rain is needed to support developing wheat in much of France and Germany. No major rain events are expected this week although there will be occasional episodes of scattered to widely scattered light rain/showers<br />
Favorable Ukraine TrendsIn Ukraine, recent rains and warmer temperatures will favor developing wheat and early corn and sunflower plantings through most of this region. A drier trend during the coming week to 10 days still appears likely for crop areas from the eastern Central Region and the Volga region into the Newlands region. This favors spring wheat planting but will reduce soil moisture for winter crops. This is the same area that was hit by severe drought last season and thus this drying trend will bear watching.<br />
Bryce Anderson can be reached at bryce.anderson@telventdtn.com<br />
(AG)<br />
© Copyright 2011 DTN/The Progressive Farmer, A Telvent Brand. All rights reserved.</p>
<div class="shr-publisher-1613"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2011/05/17/1613/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

