<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kerr Trading International: Commodities, Futures, and Options Trading News and Information</title>
	<atom:link href="http://kerrtrade.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kerrtrade.com/blog</link>
	<description>Commodities Trading Information</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Exploring the future of LNG at a major Terminal in Holland Brrrrrr</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2012/02/05/1711/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2012/02/05/1711/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Kerr TV]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[(Amsterdam) Kevin Kerr Just got my family safely off to Tallinn and now to see one of the biggest LNG terminals in Europe. Read all about it next week at Uncommon Wisdom Daily.com. Bitter cold here in Holland and throughout Europe. Gas consumption will soar. More updates from here later. I should have packed warmer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>(Amsterdam) Kevin Kerr</p>
<p>Just got my family safely off to Tallinn and now to see one of the biggest LNG terminals in Europe. Read all about it next week at Uncommon Wisdom Daily.com. Bitter cold here in Holland and throughout Europe. Gas consumption will soar. More updates from here <a href="http://kerrtrade.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/420578_2608663741013_1387535478_32118021_82875706_n.jpg"><img src="http://kerrtrade.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/420578_2608663741013_1387535478_32118021_82875706_n-225x300.jpg" alt="" title="420578_2608663741013_1387535478_32118021_82875706_n" width="225" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1712" /></a>later. I should have packed warmer clothes. Missing my girls already. Safe home. — at Amsterdam Airport Schiphol.</p>
<div class="shr-publisher-1711"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2012/02/05/1711/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevin Kerr Interviewed on CNBC Asia January 30th, 2012 on Gold and Oil</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/31/kevin-kerr-interviewed-on-cnbc-asia-january-30th-2012-on-gold-and-oil/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/31/kevin-kerr-interviewed-on-cnbc-asia-january-30th-2012-on-gold-and-oil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kerr TV]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><object id="cnbcplayer" height="380" width="400" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" ><param name="type" value="application/x-shockwave-flash"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="quality" value="best"/><param name="scale" value="noscale" /><param name="wmode" value="transparent"/><param name="bgcolor" value="#000000"/><param name="salign" value="lt"/><param name="flashVars" value="startTime=000"/><param name="flashVars" value="endTime=000"/><param name="movie" value="http://plus.cnbc.com/rssvideosearch/action/player/id/3000070091/code/cnbcplayershare" /><embed name="cnbcplayer" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="#000000" height="380" width="400" quality="best" wmode="transparent" scale="noscale" salign="lt" src="http://plus.cnbc.com/rssvideosearch/action/player/id/3000070091/code/cnbcplayershare" type="application/x-shockwave-flash" /></object></p>
<div class="shr-publisher-1708"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/31/kevin-kerr-interviewed-on-cnbc-asia-january-30th-2012-on-gold-and-oil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Another discussion tonight with NBR regarding Natural Gas Prices</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/19/another-discussion-tonight-with-nbr-regarding-natural-gas-prices/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/19/another-discussion-tonight-with-nbr-regarding-natural-gas-prices/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Kerr TV]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Appearance at about 19 minutes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Appearance at about 19 minutes. </p>
<p><object id="flashObj" width="480" height="270" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1403043167001&#038;playerID=1192649304001&#038;playerKey=AQ~~,AAABFV5cDUE~,YDCV5eG5cti0aZBGfoNXgF84FQnlujg_&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=1403043167001&#038;playerID=1192649304001&#038;playerKey=AQ~~,AAABFV5cDUE~,YDCV5eG5cti0aZBGfoNXgF84FQnlujg_&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="480" height="270" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-1705"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/19/another-discussion-tonight-with-nbr-regarding-natural-gas-prices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Discussion with the Nightly Business Report about the Keystone Pipeline Debacle!</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/19/my-discussion-with-the-nightly-business-report-about-the-keystone-pipeline-debacle/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/19/my-discussion-with-the-nightly-business-report-about-the-keystone-pipeline-debacle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Kerr TV]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><object id="flashObj" width="480" height="270" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1400834647001&#038;playerID=1192649304001&#038;playerKey=AQ~~,AAABFV5cDUE~,YDCV5eG5cti0aZBGfoNXgF84FQnlujg_&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=1400834647001&#038;playerID=1192649304001&#038;playerKey=AQ~~,AAABFV5cDUE~,YDCV5eG5cti0aZBGfoNXgF84FQnlujg_&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="480" height="270" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-1702"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/19/my-discussion-with-the-nightly-business-report-about-the-keystone-pipeline-debacle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Our Road Warrior Farmer William with his projections and historical pricing on soybeans</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/11/our-road-warrior-farmer-william-with-his-projections-and-historical-pricing-on-soybeans/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/11/our-road-warrior-farmer-william-with-his-projections-and-historical-pricing-on-soybeans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[William has put together some fantastic charts and data on Soybeans too, well worth looking at ahead of the Ag report Thursday Morning&#8230;.Click the link to get the entire PDF. SX 2012 Annual Price Projections 1-10-12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>William has put together some fantastic charts and data on Soybeans too, well worth looking at ahead of the Ag report Thursday Morning&#8230;.Click the link to get the entire PDF.  <a href='http://kerrtrade.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/SX-2012-Annual-Price-Projections-1-10-12.pdf'>SX 2012 Annual Price Projections 1-10-12</a></p>
<div class="shr-publisher-1698"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/11/our-road-warrior-farmer-william-with-his-projections-and-historical-pricing-on-soybeans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From Our Road Warrior William&#8230;Closer Look At Corn</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/09/from-our-road-warrior-william-closer-look-at-corn/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/09/from-our-road-warrior-william-closer-look-at-corn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[For William&#8217;s latest Road Warrior update, click the link for the PDF of charts and valuable historical information on corn&#8230; CZ 2012 Annual Price Projections 1-05-12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>For William&#8217;s latest Road Warrior update, click the link for the PDF of charts and valuable historical information on corn&#8230;</p>
<p><a href='http://kerrtrade.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/CZ-2012-Annual-Price-Projections-1-05-12.pdf'>CZ 2012 Annual Price Projections 1-05-12</a></p>
<div class="shr-publisher-1694"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/09/from-our-road-warrior-william-closer-look-at-corn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAPPY 2012&#8230;  New Year&#8230;.New Daily Blog!</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/02/happy-2012-new-year-new-daily-blog/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/02/happy-2012-new-year-new-daily-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 04:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kerr TV]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Well 2011 has come to a close, and what a year it was. Our primary blog here at KTI will be moving in a much more active and exciting mode. Check in every day for new posts, videos, and much, much more. We will have special guest commentary as well as my personal daily trading [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Well 2011 has come to a close, and what a year it was.  Our primary blog here at KTI will be moving in a much more active and exciting mode.  Check in every day for new posts, videos, and much, much more.  We will have special guest commentary as well as my personal daily trading journal.  </p>
<p>2012 holds many opportunities for investors and traders and my team and I will seek out the best prospects for you to profit in a big way.   Please sign up for RSS for our blog and be sure to sign up for a FREE membership to Commodity Confidential.  You can sing up for this FREE subscription at www.kerrtrade.com   </p>
<p>Again, HAPPY NEW YEAR!</p>
<div class="shr-publisher-1687"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2012/01/02/happy-2012-new-year-new-daily-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Here&#8217;s to Your Health!   With Marilu Henner   Featuring Kevin Kerr</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2011/11/02/heres-to-your-health-with-marilu-henner-featuring-kevin-kerr/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2011/11/02/heres-to-your-health-with-marilu-henner-featuring-kevin-kerr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 01:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Kerr TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/EHdlvTat_tk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="shr-publisher-1678"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2011/11/02/heres-to-your-health-with-marilu-henner-featuring-kevin-kerr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An Interview with Aripaev, &#8220;Business Day&#8221; in Estonia</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2011/10/17/an-interview-with-aripaev-business-day-in-estonia/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2011/10/17/an-interview-with-aripaev-business-day-in-estonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[www.aripaev.ee Tartu tooraineguru CNNi ja Bloombergi ekraanidel 10.10.2011, 08:16 Kevin Kerr on 1991. aastal loodud Kerr Trading Internationali president, keda võib sattuda kuulama-vaatama maailmatuntud telekanalites nagu CNBC, Bloomberg, Fox News, Bloomberg, CNN ja mujalgi. Üllatav on aga fakt, et tänu oma naisele ja kahele tütrele on tal lisaks Ühendriikidele kodu ka Tartus, kus ta tegeleb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>		 www.aripaev.ee<br />
Tartu tooraineguru CNNi ja Bloombergi ekraanidel</p>
<p>10.10.2011, 08:16<br />
Kevin Kerr on 1991. aastal loodud Kerr Trading Internationali president, keda võib sattuda kuulama-vaatama maailmatuntud telekanalites nagu CNBC, Bloomberg, Fox News, Bloomberg, CNN ja mujalgi. Üllatav on aga fakt, et tänu oma naisele ja kahele tütrele on tal lisaks Ühendriikidele kodu ka Tartus, kus ta tegeleb toorainete kauplemise ja oma uudiskirja toimetamisega.</p>
<p>Kevin Kerri uudiskirja alusel välja jagatud soovitused on hoolsale jälgijale pakkunud viimase seitsme aasta jooksul üle 1000 protsendise tootluse. Toorainekaupleja üheks lemmikaktsiaks on Silmeti omanikuna meilgi palju tuntust lõiganud Molycorp.</p>
<p>Järgneb intervjuu Kevin Kerriga.</p>
<p>Kas ei ole kummaline kaubelda tooraineid ja katta futuuriturgu ja kaevanduskompaniisid Tartust?</p>
<p>Tänapäeva kauplemismaailmas võib praktiliselt kõikjalt kaubelda. Ma võin olla New Yorgis, Sydney&#8217;s, Tokios, Timbuktus ja ma suudan ikka kõike teha. Tartu ja Eesti on head kohad laias toorainete piirkonnas. Norras ja Soomes on haruldased metallid, uraan, naftat. Venemaa on täis kõikvõimalike tooraineid ja ta jääb aastateks strateegiliseks mängijaks, iseäranis energeetikas. Ma liigun palju Eesti ja USA vahet.</p>
<p>Kuidas leidsid oma tee tooraineteni?</p>
<p>Ma alustasin kohe kolledži lõpetamise järel kauplemist, õppisin New Yorki ülikoolis ja Southern California ülikoolis. Minu õpingute põhisuund oli filosoofia, kuid lõpetades ei olnud eriti palju filosofeerivaid töökohti <img src='http://kerrtrade.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Üks sõber, kes töötas endises World Trade Centeris, pakkus mulle tööd New Yorgi puuvillabörsil arbitraažilauas töökohta. Ma võtsin pakkumise vastu ja ei ole kunagi vaadanud tagasi ja see oli juba 23 aasta tagasi.</p>
<p>Milline on su kauplemisstiil &#8211; kas oled lühiajaline või pikaajaline kaupleja?</p>
<p>Ma olen mõlemad üheaegselt. Ma liigun kaasa turuoludega ja usun, et kõigil on tarvis pikaajalist makronägemust koos investeerimisportfelliga ja lühiajalist kauplemisportfelli. Need kaks on väga erinevad, kuid väga vajalikud. Kauplemisportfellis on kestvus minu jaoks ühest päevast kuni aastani. Pikaajaline investeerimisportfell kestab mu pensionipõlveni. Kui rääkida toorainefutuuride ja optsioonide kauplemisest, on tüüpiline hoidmisaeg kolm kuni kuus kuud.</p>
<p>Täna Äripäevas ilmunud pikemat intervjuud Kevin Keriiga loe siit: http://www.aripaev.ee/5191/rt_komm_519101.html</p>
<div class="shr-publisher-1675"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2011/10/17/an-interview-with-aripaev-business-day-in-estonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Here&#8217;s To Your Health&#8221;</title>
		<link>http://kerrtrade.com/blog/2011/10/15/1670/</link>
		<comments>http://kerrtrade.com/blog/2011/10/15/1670/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 00:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerr TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerrtrade.com/blog/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Be sure to tune in to TLC Saturday October 29th at 8:30am for my debut on &#8220;Here&#8217;s to Your Health&#8221; With Marylou Henner!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><strong>Be sure to tune in to TLC Saturday October 29th at 8:30am for my debut on &#8220;Here&#8217;s to Your Health&#8221; With Marylou Henner!</strong></p>
<p><a href="http://kerrtrade.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/header_rotate1.jpg"><img src="http://kerrtrade.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/header_rotate1-300x129.jpg" alt="" title="header_rotate1" width="300" height="129" class="aligncenter size-medium wp-image-1671" /></a></p>
<div class="shr-publisher-1670"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerrtrade.com/blog/2011/10/15/1670/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

